Нутромер-пистолет Micromar 844 A; заводской стандарт; диапазон измерения: 8 - 10 мм; комплект поставки: без индикатора, базовый блок 844 Ag, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, кейс
Основные параметры: Диапазон измерения: 8 - 10 мм; Диапазон измерения (2): .3125 -.4"; Предел погрешности, мкм: 3 мкм; Габаритные размеры: a 1,8 мм; b 4,3 мм; c 1,5 мм; d 58 мм.
| Артикул | Диапазон измерения (2) | Наличие | Цена |
| 4487612 | 2,75 - 3,35" | Под заказ | по запросу |
| 4487613 | 3,35 - 4" | Под заказ | по запросу |
| 4487616 | 5,9 - 6,9" | Под заказ | по запросу |
| 4487617 | 6,9 - 7,9" | Под заказ | по запросу |
| 4487700 | .25 -.3125" | Под заказ | по запросу |
| 4487701 | .3125 -.4" | Под заказ | по запросу |
| 4487702 | .4 -.4725" | Под заказ | по запросу |
| 4487704 | .625 -.775" | Под заказ | по запросу |
| 4487706 | 1 - 1,2" | Под заказ | по запросу |
| 4487711 | 2,35 - 2,75" | Под заказ | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
