Цифровой 3-точечный нутромер Micromar 44 EWRi; Для измерения: сквозных отверстий, глухих отверстий; Степень защиты IP: IP 65; Интерфейс передачи данных: встроенный беспроводной; DIN 863-4; Диапазон измерения 70 - 85 мм; Разрешение, мм/дюйм: 0,001 /.00005"; В комплект входят: базовый блок 44 EWRi-g, измерительная головка 44 Ak, руководство по эксплуатации, батарея, кейс
Основные параметры: Диапазон измерения: 70 - 85 мм; Диапазон измерения (2): 2,75 - 3,35"; Разрешение, мм/дюйм: 0,001 /.00005"; Предел погрешности, мкм: 5 мкм; Тип батареи: CR 2450N (литиевая, 3 В).
| Артикул | Диапазон измерения (2) | Наличие | Цена |
| 4191306 | .3125 -.4" | Под заказ | по запросу |
| 4191307 | .4 -.4725" | Под заказ | по запросу |
| 4191308 | .4725 -.625" | Под заказ | по запросу |
| 4191309 | .625 -.775" | Под заказ | по запросу |
| 4191310 | .775 - 1" | Под заказ | по запросу |
| 4191311 | 1 - 1,2" | Под заказ | по запросу |
| 4191312 | 1,2 - 1,6" | Под заказ | по запросу |
| 4191313 | 1,6 - 2" | Под заказ | по запросу |
| 4191314 | 2 - 2,35" | Под заказ | по запросу |
| 4191315 | 2,35 - 2,75" | Под заказ | по запросу |
| 4191316 | 2,75 - 3,35" | Под заказ | по запросу |
| 4191317 | 3,35 - 4" | Под заказ | по запросу |
| 4191318 | 4 - 4,9" | Под заказ | по запросу |
| 4191319 | 4,9 - 5,9" | Под заказ | по запросу |
| 4191320 | 5,9 - 6,9" | Под заказ | по запросу |
| 4191321 | 6,9 - 7,9" | Под заказ | по запросу |
| 4191340 | .25 -.4725" | Под заказ | по запросу |
| 4191341 | .4725 -.775" | Под заказ | по запросу |
| 4191342 | .775 - 2" | Под заказ | по запросу |
| 4191343 | 2 - 4" | Под заказ | по запросу |
В серии 21 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
