3-точечный нутромер Micromar 44 A; для измерения сквозных отверстий, глухих отверстий и центрирующих буртов; DIN 863-4; диапазон измерения: 10 - 12 мм; цена деления: 0,001 мм; комплект поставки: инструкция по эксплуатации, шестигранный ключ, ключ для замены измерительных головок (от 30 мм), кейс
Основные параметры: Диапазон измерения: 10 - 12 мм; Предел погрешности, мкм: 4 мкм; Шаг резьбы шпинделя, мм: 0,5 мм; Габаритные размеры: a 1,8 мм; b 4,3 мм; c 1,5 мм; d 58 мм.
| Артикул | Диапазон измерения | Наличие | Цена |
| 4190012 | 70 - 85 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190013 | 85 - 100 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190014 | 100 - 125 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190015 | 125 - 150 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190016 | 150 - 175 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190017 | 175 - 200 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190310 | 6 - 8 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190311 | 8 - 10 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190312 | 10 - 12 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190313 | 12 - 16 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190314 | 16 - 20 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190315 | 20 - 25 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190316 | 25 - 30 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190317 | 30 - 40 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190319 | 40 - 50 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190320 | 50 - 60 мм | Под заказ | по запросу |
| 4190321 | 60 - 70 мм | Под заказ | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
