| Товар | Максимальная нагрузка в положении 1 | Максимальная нагрузка в положении 2 | Максимальная нагрузка в положении 3 | Максимальная нагрузка в положении 4 | Минимальный начальный уровень | Число ходов | Длина | Ширина | Высота | Вес Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH6FC1000 | 1000 кг | 750 кг | 500 кг | 250 кг | 88 мм | +/- 45 | 1480 мм | 1030 мм | 2175 мм | 85 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
