| Article | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931M-4 | 7314151049171 | 5 | 4 мм | 80 мм | 2.5 мм | 12.5 мм | 10 г |
| 1931M-4.5 | 7314151049188 | 5 | 4.5 мм | 80 мм | 2.5 мм | 12.5 мм | 9 г |
| 1931M-5 | 7314151049195 | 5 | 5 мм | 80 мм | 2.5 мм | 12.5 мм | 9 г |
| 1931M-5.5 | 7314151049201 | 5 | 5.5 мм | 80 мм | 2.5 мм | 12.5 мм | 9 г |
| 1931M-6 | 7314151049218 | 5 | 6 мм | 80 мм | 2.5 мм | 12.5 мм | 9 г |
| 1931M-7 | 7314151049225 | 5 | 7 мм | 90 мм | 3.5 мм | 15.0 мм | 11 г |
| 1931M-8 | 7314151049232 | 5 | 8 мм | 90 мм | 3.5 мм | 15.0 мм | 11 г |
| 1931M-9 | 7314151049249 | 5 | 9 мм | 105 мм | 4.0 мм | 19.0 мм | 19 г |
| 1931M-10 | 7314151049256 | 5 | 10 мм | 105 мм | 4.0 мм | 19.0 мм | 19 г |
| 1931M-11 | 7314151049263 | 5 | 11 мм | 120 мм | 4.0 мм | 25.0 мм | 35 г |
| 1931M-12 | 7314151049270 | 5 | 12 мм | 120 мм | 4.0 мм | 25.0 мм | 36 г |
| 1931M-13 | 7314151049287 | 5 | 13 мм | 120 мм | 4.0 мм | 25.0 мм | 32 г |
| 1931M-14 | 7314151049294 | 5 | 14 мм | 130 мм | 5.0 мм | 28.0 мм | 39 г |
| 1931M-17 | 7314151049324 | 5 | 17 мм | 160 мм | 5.5 мм | 36.0 мм | 74 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
