| rt. Nr. | Ø мм |
![]() мм |
Длина мм |
Вес гр |
VPE | ![]() DIN 7255 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 100 0 | 3 | 8 | 100 | 30 | 10 | • |
| 430 120 0 | 4 | 10 | 120 | 70 | 10 | • |
| 430 122 0 | 4 | 10 | 120, с защитой рук | 84 | 5 | |
| 431 120 0 | 5 | 10 | 120 | 75 | 10 | • |
| 431 152 0 | 5 | 10 | 150, с защитой рук | 134 | 5 | |
| 432 120 0 | 5 | 12 | 120 | 105 | 10 | • |
| 433 150 0 | 5 | 12 | 150 | 130 | 10 | • |
| 434 150 0 | 6 | 14 | 150 | 180 | 10 | • |
| 435 150 0 | 6 | 16 | 150 | 200 | 10 | • |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
