| Тип продукта | Обжимной станок |
|---|---|
| Обжатие | Трапецеидальный |
| Минимальная длина введения | 40 мм |
| Расход воздуха на одно обжатие | 1,2 л |
| Диапазон давления | 5 бар... 6 бар |
| Диапазон частот | 50 Гц... 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Диапазон напряжения питания | 100 В AC... 240 В AC (50 Гц... 60 Гц) |
| Диапазон сечений, метрический | 4 мм²... 10 мм² |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 412 мм |
| Длина | 550 мм |
| Тип штекера | Тип рисунка штыревого разъёма B, EF |
| Испытания | DIN 46228-4: 1990-09 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
