| Артикул | Длина | Длина | Длина ножа | Длина ножа | Sheet thickness (600 N/mm²) | Product life expectancy | Вес | PU |
| mm | Inch | mm | Inch | mm | kg | qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D17ASS | 240 | 9 1/2 | 24 | 1 | 1.5 | + + + | 0.55 | 5 |
| D17ASSL | 240 | 9 1/2 | 24 | 1 | 1.5 | + + + | 0.55 | 5 |
| D17A | 240 | 9 1/2 | 24 | 1 | 1.2 | + + | 0.55 | 5 |
| D17AL | 240 | 9 1/2 | 24 | 1 | 1.2 | + + | 0.55 | 5 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
