| Артикул | Длина | Длина | Длина ножа | Длина ножа | Sheet thickness (600 N/mm²) | Product life expectancy | Вес | PU |
| mm | Inch | mm | Inch | mm | kg | qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D29ASS-2 | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1.2 | + + + | 0.51 | 5 |
| D29ASSL-2 | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1.2 | + + + | 0.51 | 5 |
| D29ASS-2-SB | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1.2 | + + + | 0.51 | 5 |
| D29ASSL-2-SB | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1.2 | + + + | 0.51 | 5 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
