| Тип изделия | 840 FM |
|---|---|
| Диапазон применения, мм | 0 - 40 мм |
| Диапазон измерения, мм | 2 мм |
| Повторяемость fw, мкм | 1 мкм |
| Плоскостность, мкм | 0,5 мкм |
| Погрешность параллельности, мкм | 2 мкм |
| Измерительное усилие | 7,5 N |
| Ширина зуба по модулю | 0,5 мм |
| Размер измерительной поверхности, мм | 12 × 12 мм |
| Габаритные размеры | a 14 мм | b 140 мм | c 68 мм | e 60 мм | f 77 мм | g 13 мм | h 13 мм | k 25 мм | l 34 мм | m 12 мм | p 12 мм | t 11 мм |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
