| Расстояние корпус — центр квадрата | 16,5 мм |
| Привод, квадратный | 14 x 18 |
| Тип привода | Квадратный привод |
| Направление затяжки | Левое и правое |
| Механизм срабатывания | Короткоходовой спуск |
| Момент затяжки (макс.) [lbf·ft] | 300 lbf·ft |
| Момент затяжки (макс.) [Н·м] | 400 Н·м |
| Момент затяжки (мин.) [lbf·ft] | 60 lbf·ft |
| Момент затяжки (мин.) [Н·м] | 80 Н·м |
| Тип динамометрического ключа | C-SE |
| Область применения | Монтаж, серийная сборка, производство, техническое обслуживание и ремонт |
| Глубина посадки 1 | 25,0 мм |
| Длина рычага со стороны привода [мм] | 53 мм |
| Длина рычага со стороны рукоятки [мм] | 588 мм |
| Калибровочная длина | 582 мм |
| Ширина головки 1 [мм] | 35,0 мм |
| Высота головки 1 [мм] | 30 мм |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Точность +/- | +/- 3 % |
| Сертификат испытаний | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Соответствие | соответствует |
| Фиксация | Штифтовая фиксация |
| Цена деления шкалы [lbf·ft] | 5 lbf·ft |
| Цена деления шкалы [Н·м] | 5 Н·м |
| Тип шкалы | Dual |
| Межосевое расстояние [метр.] | 25,0 мм |
| Ширина [мм] | 35 мм |
| Высота [мм] | 30 мм |
| Длина [мм] | 641 мм |
| Вес [кг] | 2,25 кг |
| Хранение / Содержимое | пластикbox |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
