| Расстояние корпус — ось привода [мм] | 16 мм |
| Тип привода | Приводной шип |
| Направление затяжки | Левое и правое |
| Механизм срабатывания | Короткоходовой спуск |
| Ширина посадочного места [мм] | 16 мм |
| Момент затяжки (макс.) [lbf·ft] | 300 lbf·ft |
| Момент затяжки (макс.) [Н·м] | 400 Н·м |
| Момент затяжки (мин.) [lbf·ft] | 60 lbf·ft |
| Момент затяжки (мин.) [Н·м] | 80 Н·м |
| Тип динамометрического ключа | CZ |
| Область применения | Монтаж, серийная сборка, производство, техническое обслуживание и ремонт |
| Длина рычага со стороны привода [мм] | 38 мм |
| Длина рычага со стороны рукоятки [мм] | 607 мм |
| Калибровочная длина | 567 мм |
| Ширина головки 1 [мм] | 35,0 мм |
| Высота головки 1 [мм] | 30 мм |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Точность +/- | +/- 3 % |
| Сертификат испытаний | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Соответствие | соответствует |
| Фиксация | Штифтовая фиксация |
| Цена деления шкалы [lbf·ft] | 5 lbf·ft |
| Цена деления шкалы [Н·м] | 5 Н·м |
| Тип шкалы | Dual |
| Межосевое расстояние [метр.] | 32,0 мм |
| Ширина [мм] | 35 мм |
| Высота [мм] | 30 мм |
| Длина [мм] | 645 мм |
| Вес [кг] | 2,25 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
