| Расстояние корпус — ось привода [мм] | 16 мм |
| Тип привода | Приводной шип |
| Направление затяжки | Левое и правое |
| Механизм срабатывания | Короткоходовой спуск |
| Ширина посадочного места [мм] | 16 мм |
| Момент затяжки (макс.) [lbf·in] | 350 lbf·in |
| Момент затяжки (макс.) [Н·м] | 40 Н·м |
| Момент затяжки (мин.) [lbf·in] | 70 lbf·in |
| Момент затяжки (мин.) [Н·м] | 8 Н·м |
| Тип динамометрического ключа | AZ |
| Область применения | Монтаж, серийная сборка, производство, техническое обслуживание и ремонт |
| Длина рычага со стороны привода [мм] | 38 мм |
| Длина рычага со стороны рукоятки [мм] | 328 мм |
| Калибровочная длина | 300 мм |
| Ширина головки 1 [мм] | 35,0 мм |
| Высота головки 1 [мм] | 30 мм |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Точность +/- | +/- 3 % |
| Сертификат испытаний | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Соответствие | соответствует |
| Фиксация | Штифтовая фиксация |
| Цена деления шкалы [lbf·in] | 50 lbf·in |
| Цена деления шкалы [Н·м] | 5 Н·м |
| Тип шкалы | Dual |
| Межосевое расстояние [метр.] | 32,0 мм |
| Ширина [мм] | 35 мм |
| Высота [мм] | 30 мм |
| Длина [мм] | 366 мм |
| Вес [кг] | 1,38 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
