Применение:
Исполнение:
| Тип привода | двойной квадрат |
| Приводной квадрат [метр.] | 12,5 мм |
| Приводной квадрат [дюйм.] | 1/2" |
| Направление затяжки | Левое и правое |
| Момент затяжки (макс.) [lbf·ft] | 160 lbf·ft |
| Момент затяжки (макс.) [Н·м] | 200 Н·м |
| Момент затяжки (мин.) [lbf·ft] | 30 lbf·ft |
| Момент затяжки (мин.) [Н·м] | 40 Н·м |
| Область применения | Производство Контроль качества Техническое обслуживание и ремонт |
| Материал | Алюминий (корпус); стальная труба (рукоятка) |
| Точность измерения момента затяжки | +/- 4% допуск от показываемого значения |
| Точность +/- | +/- 4 % |
| Сертификат испытаний | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Соответствие | соответствует |
| Цена деления шкалы [lbf·ft] | 5 lbf·ft |
| Цена деления шкалы [Н·м] | 5 Н·м |
| Тип шкалы | Dual |
| Высота [мм] | 86 мм |
| Длина [мм] | 515 мм |
| Вес [кг] | 2,112 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
