Применение:
Исполнение:
| Тип привода | двойной квадрат |
| Приводной квадрат [метр.] | 10 мм |
| Приводной квадрат [дюйм.] | 3/8" |
| Направление затяжки | Левое и правое |
| Момент затяжки (макс.) [lbf·in] | 220 lbf·in |
| Момент затяжки (макс.) [Н·м] | 25 Н·м |
| Момент затяжки (мин.) [lbf·in] | 44 lbf·in |
| Момент затяжки (мин.) [Н·м] | 5 Н·м |
| Область применения | Производство Контроль качества Техническое обслуживание и ремонт |
| Исполнение EPA/ESD | да |
| Материал | Алюминий (корпус); стальная труба (рукоятка) |
| Точность измерения момента затяжки | +/- 4% допуск от показываемого значения |
| Точность +/- | +/- 4 % |
| Сертификат испытаний | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Соответствие | соответствует |
| Цена деления шкалы [lbf·in] | 10 lbf·in |
| Цена деления шкалы [Н·м] | 1 Н·м |
| Тип шкалы | Dual |
| Высота [мм] | 69 мм |
| Длина [мм] | 244 мм |
| Вес [кг] | 0,868 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
