Применение:
Исполнение:
Комплект поставки:
| Тип привода | Трещотка с простым квадратным приводом |
| Приводной квадрат [метр.] | 6,3 мм |
| Приводной квадрат [дюйм.] | 1/4" |
| Направление затяжки | Правое |
| Механизм срабатывания | Фрикционная муфта |
| Момент затяжки (макс.) [lbf·in] | 90 lbf·in |
| Момент затяжки (макс.) [Н·м] | 10 Н·м |
| Момент затяжки (мин.) [lbf·in] | 20 lbf·in |
| Момент затяжки (мин.) [Н·м] | 2 Н·м |
| Область применения | Монтаж Серийная сборка Производство Контроль качества |
| Исполнение EPA/ESD | да |
| Фиксированная настройка | да |
| Точность +/- | +/- 4 % |
| Сертификат испытаний | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Соответствие | соответствует |
| Фиксация выходного квадрата | Шариковый фиксатор |
| Тип шкалы | Без |
| Длина [мм] | 195 мм |
| Вес [кг] | 0,319 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
