Основные характеристики
| Расстояние внутренний радиус — задняя кромка | 3,7 мм |
| Расстояние внутренний радиус — уступная задняя кромка [мм] | 3,7 мм |
| Расстояние от верхней кромки радиуса до острия крюка [мм] | 9,8 мм |
| Для подшипника качения № | 6204 6205 6301 6302 6007 6008 6300 6301 6302 |
| Для съёмника подшипников | 1.29/1 1.29/3 |
| Ширина основания крюка | 6,7 мм |
| Длина крюка от верхнего края головки [мм] | 170 мм |
| Длина крюка от нижнего края головки | 142, 150 мм |
| Общая глубина основания крюка [мм] | 6 мм |
| Диаметр скругления [мм] | 4 мм |
Размеры и вес
| Длина [мм] | 176 мм |
| Вес [кг] | 0,2 кг |
Комплектация
129/25 Съёмный крюк, 1 шт., 170 мм (4x)