| Количество захватов | 2 |
| Количество крюков | 2 |
| Исполнение | 2-лапый с удлинёнными крюками |
| Нагрузка на съёмник в сборе (макс.) [t] | 7,5 t |
| Крюк с параллельным смещением | да |
| Ширина основания крюка на рабочей поверхности c1 [мм] | 36 мм |
| Толщина лапки крюка на конце e1 [мм] | 6,5 мм |
| Рабочая глубина лапы захвата d2 [мм] | 28 мм |
| Гидравлический шпиндель опционально | 1.06/HSP2 |
| Возможность дооснащения гидравлическим шпинделем | да |
| Размер зева приводного шестигранника | 27 мм |
| Наличие шкалы | да |
| Полезная глубина зажима b [мм] | 500 мм |
| Захват наружного съёма (макс.) [мм] | 350 мм |
| Захват внутреннего съёмника a2 (макс.) [мм] | 420 мм |
| Захват внутреннего съёма a2 (мин.) [мм] | 125 мм |
| Посадка шпинделя | G3/4" |
| Тип нажимного элемента шпинделя | Остриё |
| Размер резьбы шпинделя | G3/4x280мм |
| Рабочая длина резьбы шпинделя [мм] | 280 мм |
| Покрытие шпинделя | Нитроцементированный |
| Размер под ключ шпинделя | 27 мм |
| Поворотные рычаги в наличии | да |
| Применение/область использования | Для снятия приводных шкивов, колёс, шариковых подшипников и т.д. |
| Тяговое усилие (макс.) [t] | 7,5 |
| Ширина [мм] | 415 мм |
| Высота [мм] | 65 мм |
| Длина [мм] | 645 мм |
| Вес [кг] | 12,2 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| Винты в комплекте | да |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
