| Количество захватов | 2 |
| Количество крюков | 2 |
| Исполнение | 2-захватный |
| Нагрузка на съёмник в сборе (макс.) [t] | 10 t |
| Крюк с параллельным смещением | да |
| Крюковой тормоз в наличии | да |
| Ширина основания крюка на рабочей поверхности c1 [мм] | 30 мм |
| Толщина лапки крюка на конце e1 [мм] | 3,5 мм |
| Рабочая глубина лапы захвата d2 [мм] | 24 мм |
| Гидравлический шпиндель опционально | 1.06/HSP1 |
| Возможность дооснащения гидравлическим шпинделем | да |
| Размер зева приводного шестигранника | 22 мм |
| Наличие шкалы | да |
| Полезная глубина зажима b [мм] | 150 мм |
| Захват наружного съёма (макс.) [мм] | 200 мм |
| Захват внутреннего съёмника a2 (макс.) [мм] | 260 мм |
| Захват внутреннего съёма a2 (мин.) [мм] | 110 мм |
| Посадка шпинделя | G1/2" |
| Тип нажимного элемента шпинделя | Шар и острие |
| Размер резьбы шпинделя | G1/2x210мм |
| Рабочая длина резьбы шпинделя [мм] | 210 мм |
| Покрытие шпинделя | Нитроцементированный |
| Размер под ключ шпинделя | 22 мм |
| Сменный наконечник шпинделя | да |
| Поворотные рычаги в наличии | да |
| Тяговое усилие (макс.) [t] | 10 |
| Вес [кг] | 3,4 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
