JustBestTools
8 (495) 125-00-988 (800) 200-11-54 Пн—Пт 9:00—18:00
Корзина 0 0 руб.

Работаем только с юр. лицами, с НДС

Доставка
по
России

Свыше
50 000+
товаров

Артикул: HE-00810635420

Гаечный ключ HEYCO ударного действия с открытым зевом 2.1/8 HE-00810635420

СКЛАД JBT: Под заказ
СКЛАД ЕВРОПА-ИМПОРТ: В наличии
ЦЕНТР CКЛАД МСК: Под заказ
0 руб.
Категория: Ударные ключи

Лакированный.

Размер ключа 2.1/8"

Длина 275 мм

H 21 мм

D 105 мм

Вес 1500 г

Полный список ударных рожковых ключей HEYCO:

Code 6Kt AF L mm H mm D mm Weight EAN Packaging unit
00810633420 7/8 180 16,0 56 320 4024089017366 5
00810633720 1 180 16,0 56 310 4024089017373 5
00810633820 1.1/16 180 16,0 56 310 4024089017380 5
00810633920 1.1/8 180 16,0 56 305 4024089017397 5
00810634020 1.3/16 190 17,0 62 450 4024089017403 5
00810634120 1.1/4 190 17,0 62 415 4024089017410 5
00810634220 1.5/16 190 17,0 62 405 4024089017427 5
00810634320 1.3/8 215 17,5 76 650 4024089017434 5
00810634420 1.7/16 215 17,5 76 640 4024089017441 5
00810634520 1.1/2 215 17,5 76 630 4024089017458 5
00810634620 1.9/16 235 18,5 86 910 4024089017465 5
00810634720 1.5/8 235 18,5 86 900 4024089017472 5
00810634820 1.11/16 235 18,5 86 890 4024089017489 5
00810634920 1.3/4 235 18,5 86 870 4024089017496 5
00810635020 1.13/16 255 20,0 98 1400 4024089017502 3
00810635120 1.7/8 255 20,0 98 1390 4024089017519 3
00810635220 2 275 21,0 105 1600 4024089017526 3
00810635320 2.1/16 275 21,0 105 1550 4024089017533 3
00810635420 2.1/8 275 21,0 105 1500 4024089017540 3
00810635520 2.3/16 300 23,0 116 2100 4024089017557 3
00810635620 2.1/4 300 23,0 116 2050 4024089017564 3
00810635720 2.5/16 300 23,0 116 2000 4024089017571 3
00810635820 2.3/8 320 24,5 128 2600 4024089017588 1
00810635920 2.7/16 320 24,5 128 2550 4024089017595 1
00810636020 2.1/2 320 24,5 128 2500 4024089017601 1
00810636120 2.9/16 342 27,0 138 3400 4024089017618 1
00810636220 2.5/8 342 27,0 138 3350 4024089017625 1
00810636320 2.3/4 375 30,0 154 4200 4024089017632 1
00810636420 2.13/16 375 30,0 154 4150 4024089017649 1
00810636520 2.15/16 375 30,0 154 4100 4024089017656 1
00810636620 3 375 30,0 154 4050 4024089017663 1
00810636720 3.1/8 408 34,0 174 6250 4024089017670 1
00810636820 3.1/4 408 34,0 174 6150 4024089017687 1
00810636920 3.3/8 408 34,0 174 6050 4024089017694 1
00810637020 3.1/2 445 38,0 194 7950 4024089017700 1
00810637120 3.5/8 445 38,0 194 7850 4024089017717 1
00810637220 3.3/4 445 38,0 194 7700 4024089017724 1
00810637320 3.7/8 485 44,0 215 11250 4024089017731 1
00810637420 4 485 44,0 215 11150 4024089017748 1
00810637520 4.1/8 485 44,0 215 10800 4024089017755 1
00810637620 4.1/4 510 47,0 235 13200 4024089017762 1
00810637720 4.1/2 510 47,0 235 12700 4024089017779 1
00810637820 4.5/8 510 47,0 235 12650 4024089017786 1
00810637920 5.1/4 575 55,0 275 18750 4024089017793 1
00810638020 1.15/16 275 21,0 105 1590 4024089017809 3
00810638120 4.3/4 545 50,0 255 17700 4024089017816 1
00810638220 5 545 50,0 255 17400 4024089017823 1
00810638320 2.7/8 375 30,0 154 4100 4024089017830 1
00810638620 5.1/2 575 55,0 275 18300 4024089017847 1
00810638720 5.5/8 640 60,0 305 28400 4024089017854 1
00810639020 6 640 60,0 305 27900 4024089017861 1
00810639520 2.11/16 375 30,0 154 4250 4024089017878 1
00810639620 4.3/8 510 47,0 235 13000 4024089017885 1
00810639720 4.7/8 545 50,0 255 17450 4024089017892 1
Бренд
HEYCO
Вес
0 кг

Средняя оценка покупателей:  (0)

0
0
0
0
0
Loading...