| Арт. № | размер | Наконечник ? мм | Вал ? мм | Длина мм | для винтов | Сверло ? мм | Вес г | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 001 3 | 1 | 1,75 | 3,6 | 50 | M3-M6 | 2,5 | 3 | 1 |
| 470 002 3 | 2 | 2,20 | 5,0 | 57 | M6-M8 | 3,0 | 7 | 10 |
| 470 003 3 | 3 | 3,30 | 6,5 | 64 | M8-M11 | 4,5 | 13 | 10 |
| 470 004 3 | 4 | 4,75 | 8,8 | 71 | M11-M14 | 6,0 | 28 | 10 |
| 470 005 3 | 5 | 6,35 | 11,0 | 78 | М14 - М18 | 8,0 | 48 | 10 |
| 470 006 3 | 6 | 9,50 | 15,0 | 85 | М18 - М24 | 11,0 | 96 | 5 |
| 470 007 3 | 7 | 12,70 | 19,0 | 92 | M24 - M33 | 13,5 | 165 | 5 |
| 470 008 3 | 8 | 17,50 | 24,0 | 100 | M33 - M45 | 18,5 | 296 | 5 |
| 470 900 3 | Набор из 5 винтовых экстракторов (размеры 1–5) в пластиковом футляре | |||||||
| 470 900 3 SB | Набор из 5 винтовых экстракторов (размеры 1–5) в пластиковом футляре | |||||||
| 470 901 3 | Набор из 6 винтовых экстракторов (размеры 1–6) в пластиковом футляре | |||||||
| 470 902 3 | Набор из 8 винтовых экстракторов (размеры 1–8) в пластиковом футляре | |||||||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
