| Товар | Length mm | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Ширина губки | Tip Width mm | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 G-140 IP | 140 мм | 37 мм | 15 мм | 7,8 мм | 2,5 мм | 2 мм | 12 мм | 2.5 мм | 1.8 мм | 1.4 мм | 120 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
