| Товар | Length mm | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Ширина губки | Tip Width mm | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7835 G-160 | 160 мм | 31 мм | 16,5 мм | 8,8 мм | 4,5 мм | 8.8 мм | 6 1/4 мм | 3.0 мм | 1.8 мм | 1.6 мм | 160 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
