| Размеры изделия | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) |
|---|---|
| Стандарты | DIN 3126, ISO 1173, форма C6,3 |
| Дополнительно | Усиленное сечение профиля передает примерно на 25% больший крутящий момент, чем профиль TORX®. |
| Применение | Для всех видов винтовых соединений в торговле и промышленности. |
| Биты | Уменьшенный профиль для винтов, затянутых с усилием. |
| TORX PLUS® | 15IP |
| Общая длина | 25 мм |
| Штрихкод (EAN) | 4010995231835 |
| Артикул | Размеры изделия / Привод | Наличие | Цена |
| WI-07860 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 736,02 ₽ |
| WI-08421 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 795,91 ₽ |
| WI-08422 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 795,91 ₽ |
| WI-08423 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 795,91 ₽ |
| WI-08424 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 795,91 ₽ |
| WI-08425 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 795,91 ₽ |
| WI-08426 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 795,91 ₽ |
| WI-22655 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. | В наличии | 3 656,90 ₽ |
| WI-23177 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / | В наличии | 689,66 ₽ |
| WI-23181 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / | В наличии | 689,66 ₽ |
| WI-23183 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / | В наличии | 689,66 ₽ |
| WI-23185 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / | В наличии | 689,66 ₽ |
| WI-23187 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / | В наличии | 689,66 ₽ |
| WI-23191 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / | В наличии | 689,66 ₽ |
| WI-23193 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / | В наличии | 689,66 ₽ |
| WI-27064 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / DIN 3126, ISO 1173, исполнение C 6.3. | В наличии | 768,86 ₽ |
| WI-27065 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / DIN 3126, ISO 1173, исполнение C 6.3. | В наличии | 768,86 ₽ |
| WI-27066 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / DIN 3126, ISO 1173, исполнение C 6.3. | В наличии | 768,86 ₽ |
| WI-27067 | 25 × 7×6 мм (ДxШxГ) / DIN 3126, ISO 1173, исполнение C 6.3. | В наличии | 768,86 ₽ |
| WI-38649 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) / DIN 3126, ISO 1173, исполнение C 6.3. | В наличии | 1 513,57 ₽ |
В серии 75 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
