| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 30 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 0.4 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Уровень звукового давления, дБА | 85 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 96 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2.0 |
| Зарядное устройство, мин | 40 |
| Скорость при нагрузке, об/мин | 0-1500 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 400/ 1500 |
| Патрон, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 22 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 10 |
| Вес, кг | 1.2 |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ MILWAUKEE M12 BDD-0 - 1 шт. |
| АККУМУЛЯТОР MILWAUKEE M12 B2 2.0 АЧ - 2 шт. |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО MILWAUKEE C12 C - 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации - 1 шт. |
| Поставляется в кейсе |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
