| Товар | Диапазон момента | Выходной квадрат | Масштаб | Общая высота | Торец винта регулировки расстояния | Калибровочная длина | Ширина головки | Высота головки | Рабочая высота головки | Общая ширина | Вес Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7454-35 | 3/8 in | 292 мм | 280 мм | 225 мм | 28 мм | 45 мм | 27 мм | 72 мм | 0.499 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
