Свидетельство об утверждении типа средств измерений №59909 (3,66 Mb)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений №59937 (3,59 Mb)

| Диапазон момента | 20-100 Н·м |
| Диапазон момента | 16.6-71.9 lbf·ft |
| Выходной квадрат | 3/8 in |
| Масштаб | 0.5 Н·м |
| Масштаб | 0.6 lbf·ft |
| Общая высота | 400 мм |
| Торец винта регулировки расстояния | 383 мм |
| Калибровочная длина | 333 мм |
| Ширина головки | 34 мм |
| Высота головки | 30 мм |
| Рабочая высота головки | 20 мм |
| Вес | 1.135 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
