| Товар | Диапазон момента | Выходной квадрат | Масштаб | Общая высота | Торец винта регулировки расстояния | Калибровочная длина | Ширина головки | Высота головки | Рабочая высота головки | Общая ширина | Вес Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7454-70 | 10-50 lb·ft | 3/8 in | 1 lb·ft | 381 мм | 355 мм | 305 мм | 38 мм | 45 мм | 27 мм | 72 мм | 0.726 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
