Декларация о соответствии EAC (1,22 Mb)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений (3,60 Mb)

| Диапазон момента | 13.5-135 Н·м |
| Диапазон момента | 62-1195 lbf·in |
| Диапазон момента | 10-99.57 lbf·ft |
| Выходной квадрат | 3/8 in |
| Посадочный квадрат | 9x12 мм |
| Масштаб | 1 Н·м |
| Масштаб | 1 lbf·in |
| Масштаб | 1 lbf·ft |
| Общая высота | 465 мм |
| Торец винта регулировки расстояния | 450 мм |
| Калибровочная длина | 340 мм |
| Ширина головки | 35 мм |
| Высота головки | 35 мм |
| Рабочая высота головки | 20 мм |
| Вес | 1.010 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
