Ударный гайковёрт 3/8"
| Квадрат | 3/8" мм |
| Рабочее давление | 6.3 bar |
| Подвод воздуха | 1.4"-18 in |
| Подвод воздуха | 10 мм |
| Расход воздуха | 127 l/min |
| Крутящий момент | 55-120 Н·м |
| Максимальный момент | 150 Н·м |
| Обороты в минуту | 10000 min |
| Обороты в минуту | 1200 |
| Звуковое давление | 89.00 dBA |
| Уровень вибрации | 5.92 мм/s-² |
| L | 160 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
