| Артикул | EAN code | Уп. | Диапазон момента | Диапазон момента | Выходной квадрат | Шкала деления | Шкала деления | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7454-800 | 7314150119608 | 1 | 160-800 Н·м | 120-600 lb·ft | 3/4 in | 20 Н·м | 10 lb·ft | 1194 мм | 1160 мм | 1110 мм | 64 мм | 70 мм | 38 мм | 72 мм | 4.585 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
