| Артикул | EAN code |
Уп. | Диапазон момента |
Диапазон момента |
Выходной квадрат | Шкала деления | Шкала деления |
А, мм | B, мм | C, мм |
D, мм |
E, мм |
F, мм |
G, мм |
Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7454-480 | 7314150119578 | 1 | 100-480 Н·м | 70-350 lb·ft | 3/4 in | 10 Н·м | 10 lb·ft | 711 мм | 680 мм | 630 мм | 57 мм | 70 мм | 38 мм | 72 мм | 2.611 кг |
| 7454-800 | 7314150119585 | 1 | 160-800 Н·м | 120-600 lb·ft | 3/4 in | 20 Н·м | 10 lb·ft | 1194 мм | 1160 мм | 1110 мм | 64 мм | 70 мм | 38 мм | 72 мм | 1.194 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
