JustBestTools
8 (495) 125-00-988 (800) 200-11-54 Пн—Пт 9:00—18:00
Корзина 0 0 руб.

Работаем только с юр. лицами, с НДС

Доставка
по
России

Свыше
50 000+
товаров

Артикул: 147-1/2

14x18 насадка рожковая 1/2" BAHCO Арт. 147-1/2

СКЛАД JBT: Под заказ
СКЛАД ЕВРОПА-ИМПОРТ: Под заказ
ЦЕНТР CКЛАД МСК: Под заказ
6 128,39 руб.
  • Для закрепления насадки на динамометрическом ключе используется подпружиненный убираемый штифт.
  • В ассортименте предусмотрены держатели размерами от 9×12 до 27×36 и ключи с отверстиями 1/4–1 1/4 дюйма.
  • Устройства позволяют использовать значения крутящего момента от 6 Н·м до 360 Н·м
  • Если значение длины динамометрического ключа отмечено символом *, целевые значения крутящего момента необходимо вычислять.
  • Можно использовать совместно с ключами 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14.
ArticleEAN codePack quantityРазмеры вставкиДлина квадратаМаксимальный моментОбщая высотаТорец винта регулировки расстоянияКалибровочная длинаШирина головкиВысота головкиРабочая высота головкиВес Kg
97-1/4 7314150366507 1 1/4 in 9x12 mm 6 Nm 40 mm 7,5 mm 17,5 mm 22 mm 5 mm 17 mm 0,03 kg
97-5/16 7314150366514 1 5/16 in 9x12 mm 13 Nm 40 mm 7,5 mm 17,5 mm 22 mm 5 mm 17 mm 0,04 kg
97-3/8 7314150366521 1 3/8 in 9x12 mm 24 Nm 40 mm 7,5 mm 17,5 mm 26 mm 5,5 mm 17 mm 0,3 kg
97-7/16 7314150366538 1 7/16 in 9x12 mm 32 Nm 40 mm 7,5 mm 17.5 mm 26 mm 5,5 mm 17 mm
97-1/2 7314150366545 1 1/2 in 9x12 mm 51 Nm 40 mm 7,5 mm 17,5 mm 30 mm 7 mm 17 mm 0,4 kg
97-17/32 7314150366552 1 17/32 in 9x12 mm 63 Nm 41 mm 8,5 mm 17,5 mm 35 mm 8 mm 17 mm 0,6 kg
97-9/16 7314150366569 1 9/16 in 9x12 mm 77 Nm 40 mm 7,5 mm 17,5 mm 35 mm 8 mm 17 mm 0,06 kg
97-5/8 7314150366576 1 5/8 in 9x12 mm 92 Nm 43 mm 10,5 mm 17,5 mm 38 mm 8 mm 17 mm 0,06 kg
97-11/16 7314150366583 1 11/16 in 9x12 mm 125 Nm 55 mm 15 mm 25* mm 42 mm 8 mm 17 mm 0,1 kg
97-3/4 7314150366590 1 3/4 in 9x12 mm 145 Nm 50 mm 10 mm 25* mm 42 mm 8 mm 17 mm 0,075 kg
97-13/16 7314150366606 1 13/16 in 9x12 mm 160 Nm 50 mm 9 mm 25* mm 50 mm 8 mm 17 mm 0.1 kg
97-7/8 7314150366613 1 7/8 in 9x12 mm 160 Nm 52 mm 10 mm 25* mm 50 mm 8 mm 17 mm 0,9 kg
97-15/16 7314150366620 1 15/16 in 9x12 mm 160 Nm 45 mm 5 mm 25 mm 53 mm 8 mm 17 mm 0,06 kg
97-1 7314150366637 1 1 in 9x12 mm 160 Nm 60 mm 20 mm 25* mm 53 mm 8 mm 17 mm 0,15 kg
147-7/16 7314150366958 1 7/16 in 14x18 mm 32 Nm 55 mm 7 mm 25 mm 30 mm 7 mm 20 mm 0,12 kg
147-1/2 7314150366965 1 1/2 in 14x18 mm 51 Nm 55 mm 7 mm 25 mm 32 mm 7 mm 20 mm 0,11 kg
147-9/16 7314150366972 1 9/16 in 14x18 mm 77 Nm 55 mm 7 mm 25 mm 35 mm 8 mm 20 mm 0,12 kg
147-5/8 7314150366989 1 5/8 in 14x18 mm 92 Nm 55 mm 7 mm 25 mm 38 mm 9 mm 20 mm 0,14 kg
147-11/16 7314150366996 1 11/16 in 14x18 mm 109 Nm 53 mm 5 mm 25 mm 38 mm 9 mm 20 mm 0,13 kg
147-3/4 7314150367009 1 3/4 in 14x18 mm 145 Nm 60 mm 12 mm 25 mm 42 mm 10 mm 20 mm 0,137 kg
147-13/16 7314150367016 1 13/16 in 14x18 mm 190 Nm 62 mm 14 mm 25 mm 50 mm 11 mm 20 mm 0,17 kg
147-7/8 7314150367023 1 7/8 in 14x18 mm 220 Nm 60 mm 12 mm 25 mm 50 mm 11 mm 20 mm 0,17 kg
147-15/16 7314150367030 1 15/16 in 14x18 mm 280 Nm 63 mm 15 mm 25 mm 53 mm 13 mm 20 mm 0,17 kg
147-1 7314150367047 1 1 in 14x18 mm 360 Nm 60 mm 12 mm 25 mm 53 mm 13 mm 20 mm
147-1.1/8 7314150367054 1 1 1/8 in 14x18 mm 360 Nm 68 mm 15 mm 30* mm 68 mm 13 mm 20 mm 0,21 kg
147-1.1/4 7314150367061 1 1 1/4 in 14x18 mm 360 Nm 75 mm 17 mm 35* mm 70 mm 13 mm 20 mm 0,26 kg

Бренд
BAHCO
Размер входного привода квадрата
14x18
Страна Бренда
ШВЕЦИЯ
Гарантия
На весь срок эксплуатации
Упаковка, шт
1
Делимость упаковки
Нет
Loading...