| Товар | Length mm | Общая высота | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Ширина губки | Раскрытие кромки | Tip Width mm | Толщина губки | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 S-160 | 160 мм | 160 мм | 49 мм | 16 мм | 8 мм | 3 мм | 3.0 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 12 мм | 3.0 мм | 1.8 мм | 1.6 мм | 160 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
