Декларация о соответствии EAC (1,22 Mb)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений (3,60 Mb)

| Диапазон момента | 3-30 Н·м |
| Диапазон момента | 26.6-265.5 lbf·in |
| Диапазон момента | 2.21-22.13 lbf·ft |
| Выходной квадрат | 1/4 in |
| Посадочный квадрат | 9x12 мм |
| Масштаб | 0.1 Н·м |
| Масштаб | 1 lbf·in |
| Масштаб | 0.1 lbf·ft |
| Общая высота | 425 мм |
| Торец винта регулировки расстояния | 405 мм |
| Калибровочная длина | 360 мм |
| Ширина головки | 35 мм |
| Высота головки | 30 мм |
| Рабочая высота головки | 22 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
