| Товар | Диапазон момента | Диапазон момента | Диапазон момента | Внешний квадрат | Ширина шестигранника | Масштаб | A | B | C | D | E | F | G | Диаметр | J | K | L | M | Вес Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEA350 | 10-350 Н·м | 7.4-258.1 lb·ft | 89-3098 lb·in | 1/2 in | - mm | 0,1 Н·м | 110 мм | 95 мм | 40 мм | 50 мм | 117 мм | 59 мм | 138 мм | 10.5 мм | 18.5 мм | 19 мм | 80 мм | 19 мм | 2.700 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
